Catégories d’âge
Ce tableau vous permet d’identifier votre catégorie en fonction de votre année de naissance. Pour chaque catégorie, vous pourrez connaître la réglementation concernant la longueur des lames, les types de poignées acceptées, les sous-cuiras! La réglementation de la bavette n’est valable qu’au fleuret.
Année de naissance | Taille de lame | Type de poignée | Type de sous-cuirasse | Type de bavette | |
M5 | 2016 et après | Max n°0 77 cm |
Droite obligatoire | 350N ou FIE 800N | Blanche |
M7 | 2015 | ||||
2014 | |||||
M9 | 2013 | ||||
2012 | |||||
M11 | 2011 | ||||
2010 | |||||
M13 | 2009 | Max n°2 82cm |
Libre choix | ||
2008 | |||||
M15 | 2007 | Max n°5 90cm |
FIE 800N obligatoire | ||
2006 | |||||
M17 | 2005 | Électrique obligatoire | |||
2004 | |||||
M20 | 2003 | ||||
2002 | |||||
2001 | |||||
Séniors | 1982 à 2000 | ||||
Vétérans | 1972 à 1981 | ||||
1962 à 1971 | |||||
1952 à 1961 | |||||
1951 et avant |