Catégories d’âge
Ce tableau vous permet d’identifier, pour l’année 2021-2022, votre catégorie en fonction de votre année de naissance. Pour chaque catégorie, vous pourrez connaître la réglementation concernant la longueur des lames, les types de poignées acceptées, les sous-cuiras! La réglementation de la bavette n’est valable qu’au fleuret.
Année de naissance | Taille de lame | Type de poignée | Type de sous-cuirasse | Type de bavette | |
M5 | 2017 et après | Max n°0 77 cm |
Droite obligatoire | 350N ou FIE 800N | Blanche |
M7 | 2016 | ||||
2015 | |||||
M9 | 2014 | ||||
2013 | |||||
M11 | 2012 | ||||
2011 | |||||
M13 | 2010 | Max n°2 82cm |
Libre choix | ||
2009 | |||||
M15 | 2008 | Max n°5 90cm |
FIE 800N obligatoire | ||
2007 | |||||
M17 | 2006 | Électrique obligatoire | |||
2005 | |||||
M20 | 2004 | ||||
2003 | |||||
2002 | |||||
Séniors | 1983 à 2001 | ||||
Vétérans | 1973 à 1982 | ||||
1963 à 1972 | |||||
1953 à 1962 | |||||
1952 et avant |