Catégories d’âge
Ce tableau vous permet d’identifier, pour l’année 2024 – 2025, votre catégorie en fonction de votre année de naissance.
Pour chaque catégorie, vous pourrez connaître la réglementation concernant la longueur des lames, les types de poignées acceptées, les sous-cuiras! La réglementation de la bavette n’est valable qu’au fleuret.
Année de naissance | Taille de lame | Type de poignée | Type de sous-cuirasse | Type de bavette | |
M5 | 2020 et après | Max n°0 77 cm |
Droite obligatoire | 350N ou FIE 800N | Blanche |
M7 | 2019 | ||||
2018 | |||||
M9 | 2017 | ||||
2016 | |||||
M11 | 2015 | ||||
2014 | |||||
M13 | 2013 | Max n°2 82cm |
Libre choix | ||
2012 | |||||
M15 | 2011 | Max n°5 90cm |
FIE 800N obligatoire | ||
2010 | |||||
M17 | 2009 | Électrique obligatoire | |||
2008 | |||||
M20 | 2007 | ||||
2006 | |||||
2005 | |||||
Séniors | 1986 à 2004 | ||||
Vétérans | 1976 à 1985 | ||||
1966 à 1975 | |||||
1956 à 1965 | |||||
1956 et avant |